El Fluke 1664 FC es el único comprobador de instalaciones que evita que los dispositivos conectados se dañen durante las comprobaciones de aislamiento; además le permite compartir los resultados de la comprobación con sus colegas o con sus clientes de forma inalámbrica mediante smartphones con la función Fluke Connect.
- Realiza 7 medidas con tan sólo tocar un botón.
- Reune todas las medidas necesarias para cumplir con el reglamento REBT.
El 1664 FC ofrece un mayor potencial al poner a su disposición comprobaciones rápidas y eficientes de todas las normativas vigentes, protegiendo asimismo los dispositivos que pueden seguir conectados de manera involuntaria al sistema comprobado, y facilitando la colaboración al poder compartir los resultados mediante un smartphone.
- Función de comprobación automática de impedancia de línea/lazo, corriente de disparo y tiempo de disparo de RCD, comprobación de aislamiento con una única conexión y con solo pulsar un botón.
- Incorpora modo de lazo de alta corriente. Medidas más rápidas que mediante pruebas de lazo en modo sin disparo para RCD.
- Memoria Z Max para pruebas de lazo: fácil evaluación del mayor valor de prueba de lazo.
- Exclusivo adaptador para una compensación sencilla, eficaz y precisa de la resistencia de los cables de prueba y del cable de alimentación.
- Medidas rápidas tensión entre L-N, L-PE y N-PE con el cable de conexión de red. No es necesario cambiar las conexiones de medida.
- Mide el tiempo de disparo y la corriente del RCD en paralelo (RCD de tipo AC y A).
- Dos medidas a la vez y doble pantalla. PEFC o PSC e impedancia de lazo se miden y se muestran en paralelo, lo cual le permite ahorrar tiempo.
- Comprobación de juntas: seleccione las tomas de entrada necesarias con las teclas virtuales; no es necesario cambiar los cables de prueba.
- Inicio automático de la comprobación de pruebas de lazo y RCD: la prueba se inicia en cuanto la tensión principal se estabiliza.
- El pulsador táctil detecta tensiones de tierra elevadas superiores 50 V, lo que indica un peligro potencial.
- Se suministra con pinzas de gancho SureGrip™ de seguridad, que ofrecen un agarre cómodo al usuario y proporcionan resultados fiables.
- Mando giratorio que indica claramente la función seleccionada: todas las funciones están en el mismo lugar y sin complejos menús de varios niveles.
- Gran pantalla retroiluminada, símbolos claros y con un amplio ángulo de presentación para realizar lecturas fáciles y seguras.
- Indicación "pasa/no pasa" para los resultados de las pruebas del RCD.
- Modo de corriente variable de RDC para realizar ajustes personalizados.
- Resistencia de lazo y de línea con resolución de mΩ.
- Comprobación de RCD sensibles a CC (tipo B).
- Memoria ampliada con 3 capas.
- Utiliza las corrientes de las comprobaciones de continuidad para medir los devanados del motor.
- Soporta caídas desde 1 metro.
- Compacto, ligero (menos de 1,3 kg) y con correa para el cuello que permite tener siempre las manos libres para el trabajo diario.
Comprobador de instalaciones multifunción Fluke 1664 FC
Medida de tensión CA. | ||
Rango | 500 V | |
Resolución | 0,1 V | |
Precisión: 45 Hz - 66 Hz | 0,8% + 3 | |
Impedancia de entrada | 360 kΩ | |
Protección contra sobrecargas | 660 V rms | |
Comprobación de continuidad (RLO) | ||
Rango (selección automática de rangos) | 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω | |
Resolución | 0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω | |
Tensión de circuito abierto | >4 V | |
Medida de la resistencia de aislamiento (RISO) | ||
Tensiones de prueba | 50-100-250-500-1000 V | |
Precisión de la tensión de prueba (a corriente de prueba nominal) | +10% + -0% | |
Tensión de prueba | 50 V 100 V 250 V 500 V 1000 V |
|
Rango de la resistencia de aislamiento | 20 MΩ /50 MΩ 20 MΩ / 100 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ |
|
Resolución | 0,01 MΩ / 0,1 MΩ 0,01 MΩ / 0,1 MΩ 0,01 MΩ / 0,1 MΩ 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ |
|
Corriente de prueba | 1 mA a 50 kΩ 1 mA a 100 kΩ 1 mA @ 250 kΩ 1 mA a 500 kΩ 1 mA a 1 MΩ |
|
Impedancia de lazo y de línea (ZI) | ||
Rango | 10 Ω / 0,001 Ω / Modo mΩ de alta corriente | |
Resolución | 0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω | |
Fallo de corriente a tierra previsible, prueba PSC | ||
Rango | 1000 A / 10 kA (50 kA) | |
Resolución | 1 A / 0,1 kA | |
Cálculo | Fallo de corriente a tierra previsible (PEFC) o corriente de cortocircuito previsible (PSC) determinadas al dividir el valor medido de la tensión principal entre los valores medidos de resistencia de lazo (L-PE) o resistencia de línea (L-N), respectivamente. | |
Prueba de RCD, tipos de RCD comproprobados | ||
Tipo de RCD | AC¹ G²,S³ |
|
Modelo 1664 | A, AC, B ="5", S | |
Notas | ¹Responde a CA ²General, sin retardo ³Retardo temporal ="4"Responde a una señal de pulso ="5"Responde a una señal de CC plana |
|
Prueba de velocidad de disparo (ΔT) | ||
Ajustes actuales¹ | 10-30-100-300-500-1000 mA – VAR 10-30-100 mA |
|
Multiplicador | x ½, x 1 x 5 |
|
Rango de medida | RCD de tipo G | 310 ms 50 ms |
RCD de tipo S | 510 ms 160 ms |
|
Notas | ¹Tipo AC de 1000 mA CA únicamente Tipo A de 700 mA máximo en modo VAR Modo VAR no disponible para el tipo B. |
|
Medida de la corriente de disparo de RCD/FI/prueba de rampa (IΔN) | ||
Rango de corriente | Del 30% al 110% de la corriente nominal del RCD¹ | |
Escalón | 10% de IΔN² | |
Tiempo de permanencia | Tipo G | 300 ms/escalón |
Tipo S | 500 ms/escalón | |
Precisión de la medida | ± 5% | |
Rangos de corriente de disparo especificados (EN 61008-1) | Del 50% al 100% para el tipo AC Del 35% al 140% para el tipo A (>10 mA) Del 35% al 200% para el tipo A (≤10 mA) Del 50% al 200% para el tipo B ²5% para el tipo B |
|
Notas | ¹Del 30% al 150% para el tipo A IΔN > 10 mA Del 30% al 210% para el tipo A IΔN = 10 mA Del 20% al 210% para el tipo B |
|
Prueba de resistencia de tierra (RE) | ||
Rango | 200 Ω / 2000 Ω | |
Resolución | 0,1 Ω / 1Ω | |
Frecuencia | 128 Hz | |
Tensión de salida | 25 V | |
Indicación de secuencia de fases | ||
Icono | ![]() |
|
Especificaciones generales | ||
Tamaño (L x An x Al) | 10 x 25 x 12,5 cm | |
Peso (con pilas) | 1,3 kg | |
Tamaño y número de pilas | Tipo AA, 6 c/u. | |
Sellado | IP-40 | |
Seguridad | Cumple EN61010-1 Ed 2.0 (2001-02), UL61010, ANSI/ISA –s82.02.01 2000 y CAN/CSA c22.2 Nº 1010 2ª edición | |
Sobretensión | CAT III / 500V; CAT IV 300V | |
Prestaciones | EN61557-1 a EN61557-7 Segunda edición y EN61557-10 Segunda edición |
Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Smartphone, servicio inalámbrico y plan de datos no incluidos con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratuitos. Compatible con iPhone 4s y superior, con iOS 8 o superior, iPad (en formato de iPhone), Galaxy S4, Nexus 5 y HTC One con Android™ 4.4.x o superior. Apple y el logotipo Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. |