Monitores Akubela

Monitor Android 10.0 para domóticaPantalla TFT de 8" | Aplicaciones de tercerosAudio bidireccional | Monitor de videoporteroTCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIPSensores ambientales | 2 relésConexión a través de Cloud | Cámara integrada
Monitor Android 10.0 para domóticaPantalla TFT de 8" | Aplicaciones de tercerosAudio bidireccional | Monitor de videoporteroTCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIPSensores ambientales | 2 relésConexión a través de Cloud
Monitor Android 10.0 para domóticaPantalla TFT de 8" | Aplicaciones de tercerosAudio bidireccional | Monitor de videoporteroTCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIPSensores ambientalesConexión a través de Cloud
Monitor Android 10.0 para domóticaPantalla TFT de 8" | Aplicaciones de tercerosAudio bidireccional | Monitor de videoporteroTCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIPSensores ambientales | 2 relésConexión a través de Cloud
Monitor Android 10.0 para domóticaPantalla TFT de 8" | Aplicaciones de tercerosAudio bidireccional | Monitor de videoporteroTCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIPSensores ambientalesConexión a través de Cloud | Cámara integrada
Monitor Android 12.0 para domóticaPantalla TFT de 10" | Aplicaciones de tercerosAudio bidireccional | Monitor de videoporteroTCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIPSensores ambientales | 2 relésConexión a través de Cloud
Monitor Android 12.0 para domóticaPantalla TFT de 10" | Aplicaciones de tercerosAudio bidireccional | Monitor de videoporteroTCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIPSensores ambientales | 2 relésConexión a través de Cloud
Monitor Android 12.0 para domóticaPantalla TFT de 12" | Aplicaciones de tercerosAudio bidireccional | Monitor de videoporteroTCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIPSensores ambientales | 2 relésConexión a través de Cloud
Monitor Android 12.0 para domóticaPantalla TFT de 12" | Aplicaciones de tercerosAudio bidireccional | Monitor de videoporteroTCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIPSensores ambientales | 2 relésConexión a través de Cloud
Monitor Android 10.0 para domóticaPantalla TFT de 4" | Aplicaciones de tercerosAudio bidireccional | Monitor de videoporteroTCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIPSensores ambientales | Gestión aire ACConexión a través de Cloud
Monitor Android 10.0 para domóticaPantalla TFT de 4" | Aplicaciones de tercerosAudio bidireccional | Monitor de videoporteroTCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIPSensores ambientales | TermostatoConexión a través de Cloud
Monitor Android 10.0 para domóticaPantalla TFT de 4" | Aplicaciones de tercerosAudio bidireccional | Monitor de videoporteroTCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIPSensores ambientales | 2 relésConexión a través de Cloud
Monitor Android 10.0 para domóticaPantalla TFT de 4" | Aplicaciones de tercerosAudio bidireccional | Monitor de videoporteroTCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIPSensores ambientalesConexión a través de Cloud
Monitor Android 10.0 para domóticaPantalla TFT de 4" | Aplicaciones de tercerosAudio bidireccional | Monitor de videoporteroTCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIPSensores ambientales | 2 relésConexión a través de Cloud
Monitor Android 12.0 para domóticaPantalla TFT de 2.1" | Aplicaciones de tercerosAudio bidireccional | Monitor de videoporteroTCP/IP, PoE, SIPSensores ambientalesConexión a través de Cloud
Monitor Linux para domóticaPantalla TFT de 3.27"Audio bidireccional | Monitor de videoporteroTCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIPSensores ambientales | 2 relésConexión a través de Cloud | 4 botones físicos
Monitor Linux para domóticaPantalla TFT de 3.27"Audio bidireccional | Monitor de videoporteroTCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIPSensores ambientalesConexión a través de Cloud | 4 botones físicos
Monitor Android 13.0 para domóticaPantalla TFT de 4" | Aplicaciones de tercerosAudio bidireccional | Monitor de videoporteroTCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIPSensores ambientales | 2 relésConexión a través de Cloud | 6 botones físicos
Monitor Android 10.0 para domóticaPantalla TFT de 2.1" | Aplicaciones de tercerosAudio bidireccional | Monitor de videoporteroTCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIPSensores ambientalesConexión a través de Cloud | 4 botones físicos
https://www.gatewaycomunicaciones.es/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/5d32b3423d89e.jpg
Producto añadido a la lista de favoritos
Producto añadido al comparador

Uso de Cookies

Haciendo clic en este sitio web o cerrando este aviso, usted consiente el uso de cookies en su dispositivo. Para más información, por favor lea nuestra política de privacidad y nuestra política de cookies.